高洋電機の事業
切削加工を中心に様々な加工を組み合わせ、完成品までの一貫生産を行います。
多業種から得たノウハウを相互に生かすことで、お客様にメリットのある加工方法を提案します。



切削加工部門
スクロールできます
| 保有機械台数 | 備考 | |
|---|---|---|
| バーワークNC複合旋盤ライン | 約80台 | 加工サイズ φ3~75 |
| チャッカー機NC旋盤ライン | 約120台 | 加工サイズ φ3~220 |
| マシニングライン | 約30台 | |
| 多軸盤(6軸)ライン | 9台 | |
| 汎用旋盤・フライスライン | 約20台 | |
| 研磨ライン |
プレス・リベット加工部門
スクロールできます
| 保有機械台数 | 備考 | |
|---|---|---|
| プレスライン | 約30台 | 15~150t 単発 |
| リベットライン | 約20台 | |
| スポット溶接ライン | 5台 |
組立部門
スクロールできます
| 保有機械台数 | 備考 | |
|---|---|---|
| クラッチライン | ||
| 錠前ライン | ||
| 装飾錠ライン | ||
| シリンダーライン | ||
| バランサーライン |
検査部門
スクロールできます
| 検査部門 |
