各業種からの要求精度の高い加工に対応するため、さまざまな加工機を導入してきました。
古い機械も大事に使う一方、苦しいときも少しずつ最新鋭機を揃えてきました。
NC旋盤 バー加工
スクロールできます
NO | 型番 | メーカー | 形式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NP-20/Z-16 | ツガミ | 1 | ||
2 | F-12 | シチズン | 4 | ||
3 | E-32 | シチズン | 3 | ||
7 | LE-21 | ミヤノ | 1 | ||
8 | LE-41 | ミヤノ | 1 | ||
9 | A-32 | シチズン | 2 | ||
10 | LE-31 | ミヤノ | 1 | ||
11 | NN-200 | 野村精機 | 9 | ||
12 | SN-160 | 野村精機 | 9 | ||
13 | NN-16 | 野村精機 | 10 | ||
14 | BNJ-42 | ミヤノ | 7 | 2017年 2台導入 | |
15 | BNA-42 | ミヤノ | 1 | ||
16 | BNE-51 | ミヤノ | 1 | ||
17 | BNC-34 | ミヤノ | 6 | ||
18 | S206 | ツガミ | 10 | 2020年10月 1台導入 | |
19 | BO205 | ツガミ | 6 | 2021年6月 2台導入 | |
20 | BO385L | ツガミ | 2 | ||
21 | MB-35 | ツガミ | 2 | ||
22 | M08SY | ツガミ | Φ62までの バー材複合機 | 1 | 2015年12月 導入 |
23 | BND-34S | ミヤノ | 1 | ||
24 | L20 | シチズン | 3 | 2021年12月 1台導入 | |
25 | BNJ51SY6 | ミヤノ | 2 | 2018・2019年 導入 | |
26 | L32XⅡ | シチズンマシナリー | CNC自動旋盤 | 1 |
NC旋盤 チャッカー
スクロールできます
NO | 型番 | メーカー | 形式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GN-4 | オーシャン | 33 | 2019年 2台導入 | |
2 | GN-3 | オーシャン | 6 | ||
3 | LG3W | オーシャン | 2スピンドル | 2 | |
4 | SNC-300 | 西部電機 | 14 | ||
5 | SNC-20 | 西部電機 | 7 | ||
6 | SNC-200 | 西部電機 | 2 | ||
7 | SG-5 | テクノワシノ | 5 | ||
8 | LG-6 | テクノワシノ | 7 | ||
9 | TF-20 | 日立精機 | 2 | ||
10 | NK-20 | 日立精機 | 1 | ||
11 | CL20 | 森精機 | 4 | ||
12 | CL-153 | 森精機 | 1 | ||
13 | CS-180 | 森精機 | 1 | ||
14 | LE-01 | ミヤノ | 4 | ||
15 | LX-08 | ミヤノ | 7 | 2021年12月 1台導入 | |
16 | GN-3200 | ミヤノ | 2 | 2021年12月 1台導入 | |
17 | TC-2035 | タキサワ | 1 | ||
18 | TC-203 | タキサワ | 1 | ||
19 | 2SI-6 | シマダ | 1 | ||
20 | TMC-12 | 中村留 | 2 | ||
21 | PNF2 | ツガミ | 1 | ||
22 | NU-50 | ツガミ | 1 | ||
23 | HT-20 | 長谷川 | 1 | ||
24 | FH-60 | 富士電機 | 4 | ||
25 | VC03 | シチズンマシナリー | 低周波振動 | 1 | 補助事業対象機 |
26 | MW100 | 村田機械 | 2 | 2014年 導入 | |
27 | X-100 | タカマツ | 2 | ||
28 | CL2000B | 森精機 | 4 | 2015年 2台導入 2017年 2台追加導入 | |
29 | SNC-40POi | 西部電機 | 2 | ||
30 | G05UP | ワシノ | 3 | ||
31 | GS-04NP | ワシノ | 5 | ||
32 | C004-Ⅲ 他 | ツガミ | 3 | 2019年 2台導入 | |
33 | INTEGREX i200x1000U | ヤマザキマザック | 複合機 | 1 | 2020年 12月導入 |
34 | TCC-1100 | タキサワ | 1 | 2021年12月 1台導入 |
マシニングセンター
スクロールできます
NO | 型番 | メーカー | 形式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FMA3 | ツガミ | 横型 | 2 | |
2 | VMA4 | ツガミ | 1 | ||
3 | MV-40E | 森精機 | 1 | ||
4 | VR-40 | オークマ | 1 | ||
5 | H.PLUS 300 | 松浦 | 横型 | 1 | 2015年11月 導入 |
6 | S300x2 | ブラザー | 1 | 2019年12月 導入 | |
7 | CMX800V | DMG森精機 | 1 | 2021年12月 1台導入 |
ドリリングセンター
スクロールできます
NO | 型番 | メーカー | 形式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV-25 | ミヤノ | 1 | ||
2 | DORILL MATE T-10 | ファナック | 5 | ||
3 | TSV-31 | ミヤノ | 5 | ||
4 | TSV-33 | ミヤノ | 2 | ||
5 | S500 | ブラザー | 1 | ||
6 | TC-R2B | ブラザー | 1 | ||
7 | MAC-V1E | タキサワ | 1 | ||
8 | R450X1 | ブラザー | 1 | 2018年 導入 | |
9 | S1000X1N | ブラザー | 1 | 2018年 導入 |
5軸加工機
スクロールできます
NO | 型番 | メーカー | 形式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10 | DMU50 | DMG森精機 | 1 | 2021年12月 導入 |
6軸旋盤
スクロールできます
NO | 6軸旋盤 | メーカー | 形式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6軸自動盤 | 三菱 | 26MAG-1 | 9 |
研磨機
スクロールできます
NO | 研磨機 | メーカー | 形式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 円筒研削盤 | ツガミ | GU5N | 4 | |
1 | 円筒研削盤 | ツガミ | G30 | 1 | |
2 | 平面研削盤 | 2 | |||
3 | センタレス研削盤 | 2 | |||
6 | ホーニング盤 | G25-MM2 | 1 | 2017年 導入 |
測定器
スクロールできます
NO | 測定器 | メーカー | 形式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三次元測定器 | ミツトヨ | QM-M333 | 1 | |
2 | 真円度測定器 | 東京精密 | RONDCOM NEX100 | 2 | 2018年 導入 |
3 | 真円度測定器 | 東京精密 | RONCOM30B | ||
4 | 画像検査機 | キーエンス | IM7000 | 2 | |
5 | 形状測定器 | ミツトヨ | F-3000 | 2 | |
6 | 投影機 | ミツトヨ | PJ-H30 他 | 4 | |
7 | 工具顕微鏡 | ミツトヨ | MF | 1 | |
8 | 三次元測定器 | キーエンス | XMーT1200/1500 | 1 | 2018年 導入 |
9 | 3D形状測定器 | キーエンス | VR5200 | 1 | 2018年 導入 |
10 | 画像測定器 | キーエンス | LM-100011100 | 1 | 2020年9月 導入 |
CAD/CAM
スクロールできます
NO | CAD/CAM | メーカー | 形式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAD SOLIDWORKS | 2 | |||
2 | CAM HyperMill | 1 |
その他
スクロールできます
NO | その他 | メーカー | 形式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hyper Mill | CAD/CAM | 1 | ||
1 | 切断機 | 1 | カッター式 | ||
1 | 切断機 | AMADA | 1 | バンドソー式 | |
1 | 超音波洗浄機 | 1 | 3槽式 | ||
1 | ブローチ盤 | 1 | |||
1 | MH-SDF | 元久保 | 1 | ||
1 | TS-190 | 玉木 | 1 | ||
1 | EB-8 | エグロ | 2 |